mercoledì 26 dicembre 2012

La classifica provvisoria della serie A, aggiornata alla 18esima giornata "senza errori arbitrali"

Secondo Calciomercato.com, questa è la classifica di Serie A senza errori arbitrali, aggiornata alla 18esima giornata, in attesa del "giro di boa" che arriverà insieme alla calza della befana. Ricordiamo innanzitutto le penalizzazioni: Siena -6, Atalanta -2, Napoli -2, Torino -1, Sampdoria -1. Ecco il resoconto secondo la "moviola" studiata dal quotidiano online diretto da Xavier Jacobelli:
  • Juventus 40 - 44 (+4)
  • Roma 36 - 32 (-4)
  • Inter 35 - 35 (0)
  • Fiorentina 35 - 35 (0)
  • Lazio 31 - 36 (+5)
  • Napoli 30 - 34 (+4)
  • Catania 29 - 25 (-4)
  • Parma 29 - 26 (-3)
  • Udinese 25 - 24 (-1)
  • Torino 22 - 19 (-3)
  • Atalanta 21 - 22 (+1)
  • Milan 20 - 27 (+7)
  • Bologna 19 - 18 (-1)
  • Palermo 17 - 15 (-2)
  • Pescara 17 - 17 (0)
  • Sampdoria 16 - 17 (+1)
  • Chievo 15 - 21 (+6)
  • Cagliari - 14 16 (+2)
  • Genoa 12 - 14 (+2)
  • Siena 12 - 11 (-1)
Come leggere la classifica: punti senza errori, punti reali (differenza).

Fonte: AreaNapoli.it

Nessun commento:

Posta un commento